نفرات برتر آزمونهای تخصصی زیستشناسی آلپ
نفرات برتر هر آزمون در پردازش اول مشخص میشود و یک ساعت بعد از هر آزمون اعلام میشود.
آزمون 28 آبان ماه 1404
پیشروی A دوازدهم
| نام نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| عرفان سلطانی | آبادان | 91.11 | 1 | 7520 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 91.11 | 1 | 7520 |
| افرا قانع | مشهد | 91.11 | 1 | 7520 |
| مبینا یونسی | 86.67 | 4 | 7310 | |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 82.22 | 5 | 7100 |
| سبحان اکبری | زاهدان | 75.56 | 6 | 6780 |
| ستایش حسن پور | مشهد | 75.56 | 6 | 6780 |
| اروین داوودزاده | مشهد | 75.56 | 6 | 6780 |
| سما دادرس | مشهد | 73.33 | 9 | 6670 |
| محمد صدرا زارع | مشهد | 73.33 | 9 | 6670 |
| حسین منصوری | مشهد | 73.33 | 9 | 6670 |
| نادیا سعادت | 73.33 | 9 | 6670 |
پیشروی C یازدهم
| نام نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| الهام جانی | – | 91.11 | 1 | 7030 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 91.11 | 1 | 7030 |
| ساینا دائی نژاد | – | 86.67 | 3 | 6870 |
| افرا قانع | مشهد | 82.22 | 4 | 6700 |
| حسین منصوری | مشهد | 82.22 | 4 | 6700 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 82.22 | 4 | 6700 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 82.22 | 4 | 6700 |
| اروین داوودزاده | مشهد | 75.56 | 8 | 6460 |
| رز علیخانزاده | مشهد | 73.33 | 9 | 6380 |
| امیرعلی روشندل | مشهد | 68.89 | 10 | 6210 |
پیشروی B دهم
| نام نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 100 | 1 | 7620 |
| سبحان اکبری | زاهدان | 91.11 | 2 | 7260 |
| عطا سیدی | 84.44 | 3 | 7000 | |
| عرفان سلطانی | آبادان | 82.22 | 4 | 6910 |
| ایلیا توسلی | مشهد | 77.78 | 5 | 6740 |
| مهلا تندیسه پور | مشهد | 75.56 | 6 | 6650 |
| آلا قیصری | مشهد | 75.56 | 6 | 6650 |
| مانیا ارجمند | مشهد | 73.33 | 8 | 6560 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 73.33 | 8 | 6560 |
| DANIAL M | نیشابور | 73.33 | 8 | 6560 |
| حسین منصوری | مشهد | 73.33 | 8 | 6560 |
| شایا غفرانی | مشهد | 73.33 | 8 | 6560 |
آزمون 14 آبان ماه 1404
پیشروی A دوازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| مبینا یونسی | – | 77.78 | 1 | 7430 |
| امیر حسین علیزاده | مشهد | 75.56 | 2 | 7330 |
| افرا قانع | مشهد | 73.33 | 3 | 7230 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 73.33 | 3 | 7230 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 73.33 | 3 | 7230 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 68.89 | 6 | 7030 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 66.67 | 7 | 6930 |
| زهرا خیرخواه | مشهد | 66.67 | 7 | 6930 |
| تسنیم ضیایی | مشهد | 66.67 | 7 | 6930 |
| اشکان ابراهیمی | – | 64.44 | 10 | 6830 |
پیشروی C یازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| دریا رضائی | مشهد | 100 | 1 | 6970 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 100 | 1 | 6970 |
| حسین منصوری | مشهد | 100 | 1 | 6970 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 100 | 1 | 6970 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 91.11 | 5 | 6650 |
| یگانه بیدکی | مشهد | 86.67 | 6 | 6490 |
| افرا قانع | مشهد | 82.22 | 7 | 6320 |
| کتایون زارعی | – | 73.33 | 8 | 6000 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 73.33 | 8 | 6000 |
| ساینا دائی نژاد | – | 73.33 | 8 | 6000 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 73.33 | 8 | 6000 |
پیشروی B دهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| سریرا عباسی زاده | مشهد | 100 | 1 | 7130 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 100 | 1 | 7130 |
| حسین منصوری | مشهد | 100 | 1 | 7130 |
| دریا رضائی | مشهد | 100 | 1 | 7130 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 93.33 | 5 | 6890 |
| امیرحسین اعتمادی | رشت | 84.44 | 6 | 6570 |
| مهشید ریوندی | نیشابور | 82.22 | 7 | 6490 |
| ستایش صمدی | مشهد | 82.22 | 7 | 6490 |
| سبحان اکبری | زاهدان | 82.22 | 7 | 6490 |
| اشکان ابراهیمی | – | 82.22 | 7 | 6490 |
| طاها نصیری | قزوین | 82.22 | 7 | 6490 |
| کتایون زارعی | – | 82.22 | 7 | 6490 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 82.22 | 7 | 6490 |
آزمون 30 مهر ماه 1404
پیشروی A دوازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 82.22 | 1 | 7450 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 82.22 | 1 | 7450 |
| شایا غفرانی | مشهد | 77.78 | 3 | 7240 |
| هستی حسنی | مشهد | 75.56 | 4 | 7130 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 73.33 | 5 | 7030 |
| افرا قانع | مشهد | 73.33 | 5 | 7030 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 68.89 | 7 | 6820 |
| روناک رفیعی | مشهد | 66.67 | 8 | 6710 |
| محمد صدرا زارع | مشهد | 64.44 | 9 | 6600 |
| سریرا عباسی زاده | مشهد | 64.44 | 9 | 6600 |
پیشروی C یازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| افرا قانع | مشهد | 100 | 1 | 7260 |
| امیرعلی نجف زاده | مشهد | 91.11 | 2 | 6940 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 91.11 | 2 | 6940 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 82.22 | 4 | 6630 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 82.22 | 4 | 6630 |
| اروین داوودزاده | مشهد | 82.22 | 4 | 6630 |
| حسین منصوری | مشهد | 82.22 | 4 | 6630 |
| نیما متحدی | مشهد | 77.78 | 8 | 6470 |
| ساجد بیات | نیشابور | 75.56 | 9 | 6390 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 75.56 | 9 | 6390 |
| غزل شایسته | مشهد | 75.56 | 9 | 6390 |
پیشروی B دهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| امیرحسین اعتمادی | رشت | 100 | 1 | 7120 |
| عرفان سلطانی | آبادان | 100 | 1 | 7120 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 91.11 | 3 | 6780 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 91.11 | 3 | 6780 |
| بیتا سعیدی | مشهد | 91.11 | 3 | 6780 |
| مهدیه موسوی | مشهد | 91.11 | 3 | 6780 |
| امیررضا بادپیما | مشهد | 84.44 | 7 | 6530 |
| اشکان ابراهیمی | – | 82.22 | 8 | 6450 |
| مهشید ریوندی | نیشابور | 82.22 | 8 | 6450 |
| امیر طوسی | مشهد | 82.22 | 8 | 6450 |
| حسین منصوری | مشهد | 82.22 | 8 | 6450 |
آزمون 16 مهر ماه 1404
پیشروی A دوازدهم
| نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| عرفان سلطانی | آبادان | 100 | 1 | 7040 |
| آیدا دشوارگر | 91.11 | 2 | 6720 | |
| آرزو | 91.11 | 2 | 6720 | |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| دیانا اردکانیان | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| طاها چالشتری زاده | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| افرا قانع | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| ارشیا کاغذگران | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
| نیکی صابری | مشهد | 91.11 | 2 | 6720 |
پیشروی C یازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| مریم ابراهیمی | 100 | 1 | 7010 | |
| ایلیا غراوی | 100 | 1 | 7010 | |
| عرفان سلطانی | آبادان | 100 | 1 | 7010 |
| امیرکیان مددیان | مشهد | 100 | 1 | 7010 |
| مبینا یونسی | 91.11 | 5 | 6700 | |
| کتایون زارعی | 91.11 | 5 | 6700 | |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 91.11 | 5 | 6700 |
| سبحان اکبری | زاهدان | 91.11 | 5 | 6700 |
| طاها چالشتری زاده | مشهد | 91.11 | 5 | 6700 |
| مهشید ریوندی | نیشابور | 84.44 | 10 | 6460 |
پیشروی B دهم
| نام و نام خانوادگی | پایه | درصد | رتبه | تراز |
| سارا | 100 | 1 | 7270 | |
| سلطانی عرفان | آبادان | 91.11 | 2 | 6940 |
| مبینا یونسی | 91.11 | 2 | 6940 | |
| امیرعلی نجف زاده | مشهد | 91.11 | 2 | 6940 |
| توسلی ایلیا | مشهد | 84.44 | 5 | 6690 |
| کتایون زارعی | 84.44 | 5 | 6690 | |
| عطا سیدی | 84.44 | 5 | 6690 | |
| متحدی نیما | مشهد | 84.44 | 5 | 6690 |
| نیکواقبال ابوالفضل | مشهد | 84.44 | 5 | 6690 |
| ریوندی مهشید | نیشابور | 82.22 | 10 | 6610 |
| اکبری سبحان | زاهدان | 82.22 | 10 | 6610 |
| رکسانا علیخانزاده | مشهد | 82.22 | 10 | 6610 |
| کیوانی امیرحسام | مشهد | 82.22 | 10 | 6610 |
| مهلا تندیسه پور | مشهد | 82.22 | 10 | 6610 |
| امینی امیرمحمد | مشهد | 82.22 | 10 | 6610 |
| صبا احمدی | 82.22 | 10 | 6610 |
آزمون 26 شهریور ماه 1404
پیشروی B دهم و دوازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | نمره | رتبه کل | تراز | نمره دهم | تراز دهم | رتبه دهم | نمره دوازدهم | تراز دوازدهم | رتبه دوازدهم |
| عرفان سلطانی | آبادان | 85.55 | 1 | 7435 | 84.44 | 7750 | 1 | 86.67 | 7080 | 1 |
| بورا پورخسرو | زرین دشت | 84.44 | 2 | 7390 | 82.22 | 7700 | 2 | 86.67 | 7080 | 1 |
| رکسانا علیخانزاده | مشهد | 73.33 | 3 | 6935 | 60 | 6790 | 6 | 86.67 | 7080 | 1 |
| امیرحسام کیوانی | مشهد | 67.78 | 4 | 6710 | 48.89 | 6340 | 9 | 86.67 | 7080 | 1 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 60 | 5 | 6405 | 46.67 | 7060 | 10 | 73.33 | 6560 | 6 |
| نیکی صابری | مشهد | 56.67 | 6 | 6285 | 66.67 | 7040 | 3 | 46.67 | 5510 | 21 |
| مهلا تندیسه پور | مشهد | 56.67 | 6 | 6285 | 66.67 | 6520 | 3 | 46.67 | 5510 | 21 |
| نیما متحدی | مشهد | 56.66 | 8 | 6275 | 53.33 | 6500 | 7 | 60 | 6030 | 14 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 55.55 | 9 | 6240 | 64.44 | 6970 | 5 | 46.67 | 5510 | 21 |
| رز علیخانزاده | مشهد | 55.55 | 10 | 6230 | 51.11 | 6430 | 8 | 60 | 6030 | 14 |
پیشروی A یازدهم
| نام و نام خانوادگی | شهر | درصد | رتبه | تراز |
| عرفان سلطانی | آبادن | 91.11 | 1 | 7200 |
| بورا پورخسرو | زرین شهر | 73.33 | 2 | 6500 |
| محمد صدرا زارع | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| رز علیخانزاده | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| رکسانا علیخانزاده | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| امیرمحمد امینی | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| الناز حاذقی پور | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| سحر اللهدادی | مشهد | 64.44 | 3 | 6150 |
| مهشید ریوندی | نیشابور | 62.22 | 9 | 6060 |
| مهلا قربانی | مشهد | 57.78 | 10 | 5880 |
آزمون 12 شهریور ماه 1404
پیشروی B دهم و دوازدهم
نام و نام خانوادگی |
شهر |
نمره |
تراز |
نمره دهم |
تراز دهم |
رتبه دهم |
نمره دوازدهم |
تراز دوازدهم |
رتبه دوازدهم |
دیانا اردکانیان |
مشهد |
83.89 |
6865 |
91.11 |
7270 |
2 |
76.67 |
6460 |
7 |
عرفان سلطانی |
آبادان |
80 |
6755 |
100 |
7610 |
1 |
60 |
5900 |
26 |
الناز حاذقی پور |
مشهد |
80 |
6690 |
73.33 |
6580 |
8 |
86.67 |
6800 |
2 |
یاسمین مصدق |
مشهد |
80 |
6690 |
73.33 |
6580 |
8 |
86.67 |
6800 |
2 |
امیرحسام کیوانی |
مشهد |
80 |
6690 |
73.33 |
6580 |
8 |
86.67 |
6800 |
2 |
حسین منصوری |
مشهد |
77.77 |
6635 |
82.22 |
6920 |
3 |
73.33 |
6350 |
12 |
امیرمحمد امینی |
– |
77.77 |
6635 |
82.22 |
6920 |
3 |
73.33 |
6350 |
12 |
امیرعلی روشندل |
مشهد |
77.78 |
6605 |
68.89 |
6410 |
16 |
86.67 |
6800 |
2 |
نگار تاجیک |
مشهد |
74.44 |
6510 |
75.56 |
6670 |
5 |
73.33 |
6350 |
12 |
سارینا بخارایی |
مشهد |
71.11 |
6345 |
55.56 |
5890 |
25 |
86.67 |
6800 |
2 |
پیشروی A یازدهم
رتبه |
نام |
نام خانوادگی |
شهر |
درصد |
تراز |
1 |
عرفان |
سلطانی |
آبادان |
100 |
6620 |
1 |
سارینا |
بخارایی |
مشهد |
100 |
6620 |
1 |
رز |
علیخانزاده |
مشهد |
100 |
6620 |
4 |
دیانا |
اردکانیان |
مشهد |
91.11 |
6330 |
4 |
سحر |
اللهدادی |
– |
91.11 |
6330 |
4 |
امیرمحمد |
امینی |
مشهد |
91.11 |
6330 |
4 |
حسین |
منصوری |
مشهد |
91.11 |
6330 |
8 |
آلا |
قیصری |
مشهد |
86.67 |
6190 |
8 |
اروین |
داوودزاده |
مشهد |
86.67 |
6190 |
8 |
ساینا |
دائی نژاد |
– |
86.67 |
6190 |
آزمون 29 مرداد ماه 1404
پیشروی B دهم و دوازدهم
-
نام
نام خانوادگی
شهر
نمره
تراز
درصد دهم
رتبه دهم
تراز دهم
درصد دوازدهم
رتبه دوازدهم
تراز دوازدهم
عرفان
سلطانی
آبادان
88.89
7215
91.11
3
7040
86.67
1
7390
علی رضا
وهابزاده
مشهد
86.66
7115
100
1
7350
73.33
5
6880
نرگس
خاوری فر
مشهد
78.33
6810
93.33
2
7120
63.33
11
6500
سریرا
عباسی زاده
مشهد
77.77
6805
82.22
8
6730
73.33
5
6880
یاسمین
مصدق
مشهد
77.77
6805
82.22
8
6730
73.33
5
6880
سبحان
اکبری
زاهدان
77.77
6805
82.22
8
6730
73.33
5
6880
افرا
قانع
مشهد
75
6710
73.33
16
6410
76.67
2
7010
امیرحسام
کیوانی
مشهد
75.55
6710
91.11
3
7040
60
15
6380
نیکی
صابری
مشهد
75.55
6710
91.11
3
7040
60
15
6380
زهرا
خیرخواه
مشهد
73.88
6655
84.44
6
6810
63.33
11
6500
پیشروی A یازدهم
رتبه |
نام |
نام خانوادگی |
پایه |
نمره |
تراز |
1 |
عرفان |
سلطانی |
آبادان |
100 |
7530 |
2 |
افرا |
قانع |
مشهد |
91.11 |
7200 |
3 |
نیایش |
نبی زاده |
مشهد |
82.22 |
6870 |
3 |
علی رضا |
وهابزاده |
مشهد |
82.22 |
6870 |
5 |
نگار |
تاجیک |
مشهد |
75.56 |
6620 |
6 |
زهرا |
حسین پور مقدم |
مشهد |
73.33 |
6530 |
6 |
امیرمحمد |
امینی |
مشهد |
73.33 |
6530 |
6 |
سارینا |
بخارایی |
مشهد |
73.33 |
6530 |
6 |
ستایش |
افضلی |
مشهد |
73.33 |
6530 |
10 |
تسمیم |
ضیایی |
مشهد |
66.67 |
6290 |
آزمون 15 مرداد ماه 1404
پیشروی B دهم و دوازدهم
رتبه |
نام و نام خانوادگی |
شهر |
درصد کل |
تراز کل |
درصد دهم |
رتبه دهم |
تراز دهم |
درصد دوازدهم |
رتبه دوازدهم |
تراز دوازدهم |
1 |
سبحان اکبری |
زاهدان |
100 |
7880 |
100 |
1 |
8000 |
100 |
1 |
7760 |
2 |
عرفان سلطانی |
آبادان |
88.89 |
7440 |
91.11 |
2 |
7630 |
86.67 |
2 |
7250 |
3 |
الناز حاذقی پور |
مشهد |
73.33 |
6815 |
73.33 |
4 |
6900 |
73.33 |
5 |
6730 |
3 |
افرا قانع |
مشهد |
73.33 |
6815 |
73.33 |
4 |
6900 |
73.33 |
5 |
6730 |
3 |
یاسمین مصدق |
مشهد |
73.33 |
6815 |
73.33 |
4 |
6900 |
73.33 |
5 |
6730 |
6 |
مهشید ریوندی |
نیشابور |
71.11 |
6710 |
55.56 |
16 |
6170 |
86.67 |
2 |
7250 |
6 |
امیرکیان مددیان |
مشهد |
70.55 |
6710 |
77.78 |
3 |
7080 |
63.33 |
14 |
6340 |
8 |
محمد صدرا زارع |
مشهد |
67.78 |
6570 |
48.89 |
23 |
5890 |
86.67 |
2 |
7250 |
9 |
نیکی صابری |
مشهد |
64.44 |
6450 |
55.56 |
16 |
6170 |
73.33 |
5 |
6730 |
10 |
اروین داوودزاده |
مشهد |
62.78 |
6400 |
68.89 |
9 |
6720 |
56.67 |
25 |
6080 |
پیشروی A یازدهم
رتبه |
نام خانوادگی |
شهر |
درصد |
تراز |
1 |
طاها چالشتری زاده |
مشهد |
73.33 |
7020 |
1 |
سریرا عباسی زاده |
مشهد |
73.33 |
7020 |
1 |
نگار تاجیک |
مشهد |
73.33 |
7020 |
1 |
محمد صدرا زارع |
مشهد |
73.33 |
7020 |
5 |
زهرا حسین پور مقدم |
مشهد |
68.89 |
6820 |
6 |
اروین داوودزاده |
مشهد |
66.67 |
6720 |
7 |
کیانوش کوشان فرد |
مشهد |
64.44 |
6620 |
7 |
نیما متحدی |
مشهد |
64.44 |
6620 |
7 |
عرفان سلطانی |
آبادن |
64.44 |
6620 |
10 |
علی اشراقی |
مشهد |
62.22 |
6520 |
10 |
آرین اکبری |
مشهد |
62.22 |
6520 |
آزمون 1 مرداد ماه 1404
پیشروی B دهم و دوازدهم
رتبه کل |
نام و نام خانوادگی |
تراز کل |
درصد دهم |
تراز دهم |
رتبه دهم |
درصد دوازدهم |
تراز دوازدهم |
رتبه دوازدهم |
1 |
افرا قانع |
6870 |
84.44 |
7320 |
1 |
86.67 |
6420 |
6 |
2 |
کوروش آذرسرشت |
6825 |
73.33 |
6830 |
5 |
100 |
6820 |
1 |
3 |
سبحان اکبری |
6630 |
64.44 |
6440 |
9 |
100 |
6820 |
1 |
4 |
ایرسا داوودزاده |
6570 |
75.56 |
6930 |
4 |
80 |
6210 |
12 |
5 |
امیرعلی روشندل |
6460 |
82.22 |
7220 |
2 |
63.33 |
5700 |
28 |
6 |
امیرحسام کیوانی |
6430 |
64.44 |
6440 |
9 |
86.67 |
6420 |
6 |
7 |
آیدا نیری |
6385 |
53.33 |
5950 |
21 |
100 |
6820 |
1 |
8 |
طاها چالشتری زاده |
6275 |
66.67 |
6540 |
8 |
73.33 |
6010 |
17 |
9 |
نگار تاجیک |
6230 |
55.56 |
6040 |
15 |
86.67 |
6420 |
6 |
9 |
نیکی صابری |
6230 |
55.56 |
6040 |
15 |
86.67 |
6420 |
6 |
پیشروی A یازدهم
رتبه کل |
نام و نام خانوادگی |
درصد |
تراز |
1 |
طاها چالشتری زاده |
100 |
7130 |
2 |
افرا قانع |
82.22 |
6410 |
2 |
نیکی صابری |
82.22 |
6410 |
2 |
اروین داوودزاده |
82.22 |
6410 |
2 |
آلا قیصری |
82.22 |
6410 |
2 |
کوروش آذرسرشت |
82.22 |
6410 |
2 |
امیرعلی روشندل |
82.22 |
6410 |
8 |
ستایش افضلی |
77.78 |
6230 |
9 |
مهشید ریوندی |
75.56 |
6140 |
10 |
زهرا حسین پور مقدم |
73.33 |
6050 |
10 |
امیرحسان کیوانی |
73.33 |
6050 |
10 |
احمد الیاسی |
73.33 |
6050 |
10 |
نگار تاجیک |
73.33 |
6050 |
